martes, 23 de julio de 2019

Ranking final temporada 18-19 Región de Murcia

A continuación reproducimos el ranking final individual de todas las categorías de la temporada 18-19 que nos remite la FTMRM:



BENJAMÍN:


 PUES        JUGADOR          EQUIPO                      I O II  AUT TOP TOTAL
   César Tejedor            C. Totana T.M.              50  50  45  50 195
   Hugo Serrano             CTM El Palmar               45  40  20  40 145
   Pablo Pellicer           ATM La Nave Pte Tocinos     -   45  50  45 140
   Alejandro Martínez       CTM El Palmar               35  30  30  30 125
   Andrés Moreno            ATM La Nave Pte Tocinos     30  35  30  20 115
   Mario García             CDTM de Cartagena           -   20  30  35  85
   Elisa Feliú              UCAM T.M. Cartagena         -   0   40  25  65
   Gonzalo Jiménez          CTM El Palmar               -   30  25  0   55
   Álvaro López             Mazarrón T.M.               25  10  5   15  55
 10º Miriam Segura            UCAM T.M. Cartagena         40  0   5   0   45
 11º Álvaro Martínez          C. Totana T.M.              -   0   35  0   35
 12º Jaime Cánovas            C. Totana T.M.              -   0   30  0   30
 13º Juan Aº Hernández        Mazarrón T.M.               -   15  0   0   15
 14º Esteban Fullea           CDTM de Cartagena           -   7   5   0   12
 15º Domingo González         C. Totana T.M.              -   0   10  0   10
 16º Irene García             CDTM de Cartagena           -   0   10  0   10
 17º Javier Sánchez           C. Totana T.M.              -   0   5   0   5

ALEVIN:
 PUES        JUGADOR          EQUIPO                     I O II  AUT TOP TOTAL
 1º  Cayetano Rodríguez       C. Totana T.M.              50  45  35  40 170
 2º  Silvia Ballesteros       CTM Murcia                  40  50  30  45 165
 3º  Ana Torres               UCAM T.M. Cartagena         45  35  15  25 120
 4º  Mario Matas              CTM El Palmar               35  40  0   35 110
 5º  Pablo Martínez           CTM El Palmar               20  30  25  30 105
 6º  Pepe Carreño             C. Totana T.M.              -   0   45  50  95
 7º  Juan Aº López            Mazarrón T.M.               30  30  0   0   60
 8º  Víctor Vélez             C. Totana T.M.              25  10  0   20  55
 9º  Gabriel Sánchez          C. Totana T.M.              -   0   50  0   50
 10º Héctor Carrillo          CTM El Palmar               -   0   40  0   40
 11º José Alarcón             CTM Murcia                  -   5   30  0   35
 12º Sergio García            CTM El Palmar               -   0   30  0   30
 13º Pablo García             CTM El Palmar               -   0   30  0   30
 14º Mirian Segura            UCAM T.M. Cartagena         -   0   20  0   20
 15º Miguel Ángel Molina      A.D. Eliocroca Lorca        -   20  0   0   20
 16º Eduardo Miralles         CTM El Palmar               -   15  5   0   20
 17º Adrián Ruiz              C. Totana T.M.              15  0   0   0   15
 18º Elisa Feliú              UCAM T.M. Cartagena         10  0   5   0   15
 19º Javier Rodríguez         ATM La Nave Puente Tocinos  -   0   10  0   10
 20º Alejandro Martínez       C. Totana T.M.              -   7   0   0   7
 21º Hugo Cutillas            ATM La Nave Puente Tocinos  -   0   5   0   5
 22º Daniel Carrión           CDTM de Cartagena           -   0   5   0   5

 23º Elena Ruíz               CDTM de Cartagena           -   5   0   0   5

INFANTIL:
 PUES        JUGADOR           EQUIPO                   I O II  AUT TOP TOTAL
 1º  Lorena Gómez-Vázquez     UCAM T.M. Cartagena         45  50  25  45 165
 2º  Alberto Ibarra           CTM Murcia                  40  30  45  50 165
 3º  Juan Fº Manzanares       A.D. Eliocroca Lorca        30  30  30  40 130
 4º  Gabriel Sánchez          C. Totana T.M.              50  0   40  35 125
 5º  Pablo Montesinos         CTM El Palmar               35  45  30  15 125
 6º  Christian Catevilla      Mazarrón T.M.               30  35  30  20 115
 7º  Héctor Carrillo          CTM El Palmar               30  30  25  30 115
 8º  Ismael Costa             CDTM de Cartagena           -   40  35  25 100
 9º  Pepe Carreño             C. Totana T.M.              15  25  25  0   65
 10º Carla Paredes            UCAM T.M. Cartagena         3   25  25  0   53
 11º Juan Fº López            Mazarrón T.M.               -   0   50  0   50
 12º Diego Feliú              CDTM de Cartagena           20  0   30  0   50
 13º Ainara García            UCAM T.M. Cartagena         30  10  10  0   50
 14º Abraham López            C. Totana T.M.              10  30  0   0   40
 15º Javier Gálvez            ATM La Nave Pte Tocinos     5   20  0   0   25
 16º Alexandru Auñón          CDTM de Cartagena           5   15  5   0   25
 17º Cayetano Rodríguez       C. Totana T.M.              -   0   20  0   20
 18º Silvia Ballesteros       CTM Murcia                  -   0   15  0   15
 19º Mario Moreno             ATM La Nave Pte Tocinos     7   5   3   0   15
 20º Lucas Martínez           ATM La Nave Pte Tocinos     -   7   5   0   12
 21º Pablo Martínez           CTM El Palmar               -   0   10  0   10
 22º Sebastián Cortés         Mazarrón T.M.               -   5   5   0   10
 23º Francisco Meroño         CDTM de Cartagena           -   0   5   0   5
 24º Guillermo Pellicer       ATM La Nave Pte Tocinos     -   5   0   0   5
 25º Elena Ruíz               CDTM de Cartagena           -   0   3   0   3
 26º Ana Torres               UCAM T.M. Cartagena         -   0   3   0   3
 27º Álvaro Martínez          CDTM de Cartagena           -   0   3   0   3

JUVENIL:
 PUES                         EQUIPO                     I O II  AUT TOP TOTAL
 1º  Enrique Limonta          CTM El Palmar               45  50  40  45 180
 2º  Juan Fº López            Mazarrón T.M.               40  30  35  25 130
 3º  Adrián Serrano           CTM El Palmar               30  30  30  40 130
 4º  Víctor Sánchez           CTM El Palmar               30  35  30  35 130
 5º  Juan Pedro Sánchez       CDTM de Cartagena           30  0   45  50 125
 6º  José Luís Reverte        CTM Murcia                  35  45  25  20 125
 7º  David Belmonte           CTM El Palmar               30  25  25  30 110
 8º  Diego Salazar            CTM Murcia                  50  0   50  0  100
 9º  Santiago Méndez          C. Totana T.M.              30  40  25  0   95
 10º José Moreno              A.D. Eliocroca Lorca        30  30  15  15  90
 11º Domingo Méndez           C. Totana T.M.              30  25  30  0   85
 12º Pablo López-Cortijo      CDTM de Cartagena           30  15  25  0   70
 13º Andrea Marín             UCAM T.M. Cartagena         -   20  25  0   45
 14º David García             CDTM de Cartagena           -   0   30  0   30
 15º Gabriel Sánchez          C. Totana T.M.              -   30  0   0   30
 16º Irene Gómez-V.           UCAM T.M. Cartagena         5   5   20  0   30
 17º Lorena Gómez-Vázquez     UCAM T.M. Cartagena         -   0   25  0   25
 18º Alberto Ibarra           CTM Murcia                  -   0   25  0   25
 19º Juan Fº Manzanares       A.D. Eliocroca Lorca        -   0   25  0   25
 20º Álvaro Palazón           CTM El Palmar               10  0   5   0   15
 19º Adrián Costa             CDTM de Cartagena           5   5   5   0   15
 20º Antonio Díaz             CTM Murcia                  -   8   3   0   11
 21º María Ruíz               UCAM T.M. Cartagena         3   5   3   0   11
 22º Diego Feliú              CDTM de Cartagena           -   0   10  0   10
 23º Javier Murcia            CDTM de Cartagena           -   8   0   0   8
 24º Ismael Costa             CDTM de Cartagena           3   0   5   0   8
 25º Ainara García            UCAM T.M. Cartagena         -   0   7   0   7
 26º Pedro Martínez           A.D. Eliocroca Lorca        7   0   0   0   7
 27º Álvaro Martínez          CDTM de Cartagena           -   0   5   0   5
 28º Alejandro López          C. Totana T.M.              5   0   0   0   5
 29º Carla Paredes            UCAM T.M. Cartagena         -   0   3   0   3
 30º Pablo Montesinos         CTM El Palmar               -   0   3   0   3
 31º Miguel Sánchez           ATM La Nave Puente Tocinos  -   0   3   0   3
 32º Alexandru Auñón          CDTM de Cartagena           -   0   3   0   3
 33º Álvaro Sevilla           CTM Murcia                  3   0   0   0   3

SUB 23:
 PUES        JUGADOR          EQUIPO                    I O II  AUT TOP TOTAL
 1º  Enrique Alarcón          CDTM de Cartagena           50  0   30      80
 2º  Guillermo Sánchez        CTM Murcia                  45  0   15      60
 3º  Diego Salazar            CTM Murcia                  -   0   50      50
 4º  José Luís Reverte        CTM Murcia                  -   0   45      45
 5º  Manuel González          Mazarrón T.M.               -   0   40      40
 6º  Carlos Sánchez           CDTM de Cartagena           40  0   0       40
 7º  Adrián Costa             CDTM de Cartagena           -   0   35      35
 8º  Borja Melgarejo          CTM El Palmar               35  0   0       35
 9º  Javier Murcia            CDTM de Cartagena           -   0   30      30
 10º Pablo López-Cortijo      CDTM de Cartagena           -   0   25      25
 11º Antonio Díaz             CTM Murcia                  -   0   20      20
 12º José Moreno              A.D. Eliocroca Lorca        -   0   15      15
 13º David Moreno             Mazarrón T.M.               -   0   10      10

 VETERANOS:

 PUES        JUGADOR          EQUIPO                     I O II  AUT TOP TOTAL
 1º  Pedro Miguel Ruiz        C. Totana T.M.              50  50  50  45 195
 2º  Mateo Martínez           A.D. Eliocroca Lorca        40  30  40  40 150
 3º  Vicente Carreño          C. Totana T.M.              30  45  20  50 145
 4º  Mariano Tudela           C. Totana T.M.              35  25  25  35 120
 5º  David del Olmo           CTM Murcia                  45  40  0   30 115
 6º  Domingo Méndez           C. Totana T.M.              25  30  45  0  100
 7º  Francisco Cano           ATM La Nave Puente Tocinos  30  25  25  20 100
 8º  Álex Smirnov             CTM Murcia                  25  20  35  15  95
 9º  Aº Manuel Muñoz          Patiño T.M.                 30  15  25  25  95
 10º Francisco Marín          ATM La Nave Puente Tocinos  25  35  30  0   90
 11º Francisco Marín          Best House Calasparra       30  8   25  0   63
 12º Juan Cayuela             CDTM de Cartagena           -   30  30  0   60
 13º Alfonso López            CDTM de Cartagena           25  3   30  0   58
 14º Francisco Cascales       CTM Murcia                  25  25  1   0   51
 15º Juan Luís García         ATM La Nave Puente Tocinos  25  0   25  0   50
 16º Julián Cerón             C. Totana T.M.              3   25  10  0   38
 17º José Reche               CTM Murcia                  7   30  0   0   37
 18º Pedro García             Best House Calasparra       10  0   25  0   35
 19º Sixto Paniagua           CTM Murcia                  0   0   30  0   30
 20º Manuel López             CDTM de Cartagena           25  0   1   0   26
 21º Antonio Díaz             A.D. Eliocroca Lorca        -   25  0   0   25
 22º Pedro Campoy             A.D. Eliocroca Lorca        -   25  0   0   25
 23º Gonzalo Pagán            Patiño T.M.                 25  0   0   0   25
 24º Manuel Sánchez           A.D. Eliocroca Lorca        3   5   15  0   23
 25º Yana Gozina              CTM Murcia                  20  0   0   0   20
 26º Francisco Molina         CTM Murcia                  20  0   0   0   20
 27º Álvaro Jiménez           ATM La Nave Puente Tocinos  15  0   0   0   15
 28º Alfredo Marín            CTM Murcia                  5   5   0   0   10
 29º Agustín Tudela           C. Totana T.M.              3   0   7   0   10
 30º José Fº García           CTM Murcia                  1   8   0   0   9
 31º Pedro José Sánchez       C. Totana T.M.              5   3   0   0   8
 32º Joaquín Albadalejo       CTM Murcia                  -   3   5   0   8
 33º Manuel López             Patiño T.M.                 -   5   1   0   6
 34º Raúl Martínez            Best House Calasparra       -   5   0   0   5
 35º José Ángel Sánchez       CDTM de Cartagena           5   0   0   0   5
 36º Gordon Howart            Patiño T.M.                 5   0   0   0   5
 37º José Ramón Aracil        ATM La Nave Puente Tocinos  0   0   5   0   5
 38º Olga Tymchenko           CTM Murcia                  0   0   5   0   5
 39º José María Moral         ATM La Nave Puente Tocinos  0   0   5   0   5
 40º Jesús González           CTM Murcia                  1   3   0   0   4
 41º Alfonso Romero           CTM Murcia                  3   0   0   0   3
 42º José L. Sánchez          Independiente               3   0   0   0   3

CATEGORIA ABSOLUTA:

 PUES        JUGADOR          EQUIPO                     I O II  AUT TOP TOTAL
 1º  Juan Pedro Sánchez       CDTM de Cartagena           25  45  50  50 170
 2º  Alberto Olmedo           CTM Murcia                  30  30  40  45 145
 3º  Santiago Méndez          C. Totana T.M.              40  50  25  20 135
 4º  Enrique Alarcón          CDTM de Cartagena           25  25  25  40 115
 5º  Juan Fº López            Mazarrón T.M.               20  30  35  30 115
 6º  Enrique Limonta          CTM El Palmar               30  25  25  35 115
 7º  Domingo Méndez Gª        C. Totana T.M.              25  30  20  25 100
 8º  Julián Méndez            C. Totana T.M.              20  25  25  15  85
 9º  Mateo Martínez           A.D. Eliocroca Lorca        30  25  25  0   80
 10º Diego Salazar            CTM Murcia                  45  0   30  0   75
 11º Pedro Miguel Ruíz        C. Totana T.M.              20  30  25  0   75
 12º José Aº Gallego          CTM Murcia                  3   40  30  0   73
 13º Lorena Gómez-V.          UCAM T.M. Cartagena         25  20  25  0   70
 14º Adrián Serrano           CTM El Palmar               -   35  30  0   65
 15º Alberto Ibarra           CTM Murcia                  20  20  25  0   65
 16º Aº Manuel Muñoz          Patiño T.M.                 20  25  20  0   65
 17º Francisco Reina          Mazarrón T.M.               20  25  20  0   65
 18º Domingo Méndez Garre     C. Totana T.M.              25  20  20  0   65
 19º José Luís Reverte        CTM Murcia                  25  20  20  0   65
 20º Víctor Sánchez           CTM El Palmar               35  1   20  0   56
 21º Marc Gutiérrez           CTM Murcia                  50  0   0   0   50
 22º Miguel Ortíz             Mazarrón T.M.               30  20  0   0   50
 23º Francisco Moya           CTM Murcia                  25  20  0   0   45
 24º Miguel Molina            CTM Murcia                  -   0   45  0   45
 25º Gabriel Sánchez          C. Totana T.M.              -   25  20  0   45
 26º Pedro José Rocamora      CTM Murcia                  20  25  0   0   45
 27º Francisco Cano           ATM La Nave Pte. Tocinos    -   20  20  0   40
 28º Pablo López-Cortijo      CDTM de Cartagena           -   20  20  0   40
 29º Francisco Cascales       CTM Murcia                  20  0   20  0   40
 30º Álvaro Sevilla           CTM Murcia                  20  20  0   0   40
 31º David García             CDTM de Cartagena           -   0   30  0   30
 32º Jesús Gálvez             CTM El Palmar               3   5   20  0   28
 33º Álex Smirnov             CTM Murcia                  5   3   20  0   28
 34º David Belmonte           CTM El Palmar               7   0   20  0   27
 35º Mariano Tudela           C. Totana T.M.              25  0   0   0   25
 36º José Moreno              A.D. Eliocroca Lorca        2   15  5   0   22
 37º Higinio González         CTM Ilicitano               -   20  0   0   20
 38º Pedro Aº Montes          C. Totana T.M.              -   20  0   0   20
 39º Gonzalo Pagán            Patiño T.M.                 20  0   0   0   20
 40º Manuel González          Mazarrón T.M.               20  0   0   0   20
 41º Javier Carrillo          At. San Javier              20  0   0   0   20
 42º Francisco Marín          ATM La Nave Pte. Tocinos    20  0   0   0   20
 43º David del Olmo           CTM Murcia                  20  0   0   0   20
 44º Fº Javier Villaescusa    At. San Javier              20  0   0   0   20
 45º Diego Feliú              CDTM de Cartagena           -   0   15  0   15
 46º Antonio Marín            At. San Javier              15  0   0   0   15
 47º Irene Gómez-V.           UCAM T.M. Cartagena         3   7   3   0   13
 48º Julián Cerón             C. Totana T.M.              5   3   5   0   13
 49º Andrea Marín             UCAM T.M. Cartagena         -   2   10  0   12
 50º Javier Murcia            CDTM de Cartagena           -   10  0   0   10
 51º Jonathan Mercader        At. San Javier              10  0   0   0   10
 52º Carlos Cebrián           CTM Murcia                  -   5   5   0   10
 53º María Ruíz               UCAM T.M. Cartagena         2   3   5   0   10
 54º Juan Luís García         ATM La Nave Pte. Tocinos    2   0   7   0   9
 55º Manuel Sánchez           A.D. Eliocroca Lorca        3   5   0   0   8
 56º Pablo Montesinos         CTM El Palmar               2   3   3   0   8
 57º David Moreno             Mazarrón T.M.               2   3   3   0   8
 58º Pedro José Sánchez       C. Totana T.M.              3   2   3   0   8
 59º Antonio Díaz             A.D. Eliocroca Lorca        -   5   0   0   5
 60º Agustín Tudela           C. Totana T.M.              5   0   0   0   5
 61º Borja Melgarejo          CTM El Palmar               5   0   0   0   5
 62º Adrián Costa             CDTM de Cartagena           -   3   2   0   5
 63º Ismael Costa             CDTM de Cartagena           -   3   2   0   5
 64º Álvaro Palazón           CTM El Palmar               3   0   2   0   5
 65º Guillermo Sánchez        CTM Murcia                  -   0   3   0   3
 66º Álvaro Martínez          CDTM de Cartagena           -   0   3   0   3
 67º José Reche               CTM Murcia                  -   0   3   0   3
 68º Antonio Díaz             CTM Murcia                  -   0   3   0   3
 69º Pedro Campoy             A.D. Eliocroca Lorca        -   3   0   0   3
 70º Carla Paredes            UCAM T.M. Cartagena         2   0   0   0   2
 71º Ainara García            UCAM T.M. Cartagena         2   0   0   0   2
 72º Pedro Martínez           A.D. Eliocroca Lorca        2   0   0   0   2
 73º Álex Auñón               CDTM de Cartagena           -   2   0   0   2