La FTMRM acaba de enviar los grupos provisionales. Si se detecta algún error hay que comunicarlo a la federación.
GRUPOS PROVISIONALES
CATEGORIA NO FEDERADO.
G – 1 JUGADOR 1 2 3 4 5 6 Ptos Pos
6-1 5-2
4-3 1.- Alberto Ortuño
IND
6-3 2-4
1-5 2.- José Luís Sánchez IND
6-2 1-3
5-4 3.- Luís Encalada IND
6-5 4-1
3-2 4.- Alvaro Alarcón IND
6-4 3-5
2-1 5.- Miguel García IND
6.- Víctor
Campuzano IND
CATEGORIA ALEVIN
G – 1 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Juan Fº López MAZ
4-2 1-3 2.- Enrique Limonta PAL
4-3 2-1 3.- Pablo Montesinos PAL
4.- Benito
González MAZ
CATEGORIA INFANTIL
G – 1 JUGADOR 1 2 3 4 5 Ptos Pos
5-2 4-3 1.- José Luís Reverte LNA
2-4 1-5 2.- Víctor Sánchez PAL
1-3 5-4 3.- Alvaro Sevilla CTM
4-1 3-2 4.- Antonio García CTM
3-5 2-1 5.- Juan Manuel Ruíz PAL
CATEGORIA JUVENIL
G – 1 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Miguel Ortíz MAZ
4-2 1-3 2.- Javier Martínez PAL
4-3 2-1 3.- Domingo Aroca PAL
4.- Enrique
Alarcón CTM
G – 2 JUGADOR 1 2 3 4 5 Ptos Pos
5-2 4-3 1.- Domingo Méndez TOT
2-4 1-5 2.- Manuel González MAZ
1-3 5-4 3.- Victoriano Fernández PAL
4-1 3-2 4.- Juan Fº Martínez MAZ
3-5 2-1 5.- Santiago Méndez TOT
CATEGORIA VETERANO
G – 1 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Pedro Miguel Ruíz CTM
4-2 1-3 2.- Francisco Marín LNA
4-3 2-1 3.- Antonio Díaz LOR
4.- Alfredo
Marín CTM
G – 2 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Domingo Méndez TOT
4-2 1-3 2.- Francisco Cano LNA
4-3 2-1 3.- José Reche CTM
4.- Jhon
Sutehall LOR
G – 3 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Eugenio Sandoval LNA
4-2 1-3 2.- José Fº García CTM
4-3 2-1 3.- Alex Smirnof CTM
4.- Gordon
Howart SJA
G – 4 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Aº Manuel Muñoz PAT
4-2 1-3 2.- Alfonso Romero CTM
4-3 2-1 3.- Ricardo Morejón LNA
4.- Vicente
Carreño TOT
G – 5 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Julián Cerón TOT
4-2 1-3 2.- Mateo Martínez LOR
4-3 2-1 3.- Francisco Cascales CTM
4.- Juan Aº
López MAZ
CATEGORIA ABSOLUTA
G – 1 JUGADOR 1 2 3 Ptos. Pos.
1-3 1.- Miguel
Molina CTM
2-3 2.- Juan
Carlos Pomares T. ELC
1-2 3.- Pedro José Sánchez TOT
G – 2 JUGADOR 1 2 3 Ptos. Pos.
1-3 1.- Pedro
Miguel Ruíz CTM
2-3 2.- Raúl
Arias TOT
1-2 3.- Salvador
Aracil PAL
G – 3 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Domingo Méndez Gª TOT
4-2 1-3 2.- Alex Smirnof CTM
4-3 2-1 3.- Francisco Cano LNA
4.- Daniel
Marcos PAL
G – 4 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Alberto Olmedo CTM
4-2 1-3 2.- Alberto Pomares ELC
4-3 2-1 3.- Andrés David Ros TOT
4.- Francisco
Reina LNA
G – 5 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Raimon Abellán ELC
4-2 1-3 2.- Pedro Montes TOT
4-3 2-1 3.- Eugenio Sandoval LNA
4.- Pedro
José Rocamora CTM
G – 6 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Alberto Lillo ALI
4-2 1-3 2.- Alejandro López TOT
4-3 2-1 3.- Santiago Méndez TOT
4.- Juan Luís
García LNA
G – 7 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- José Aº Gallego CTM
4-2 1-3 2.- Gabriel Sánchez TOT
4-3 2-1 3.- Marc Gutiérrez ALI
4.- Francisco
Marín LNA
G – 8 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Juan Pedro Sánchez TOT
4-2 1-3 2.- Alfredo Marín CTM
4-3 2-1 3.- Juan Carlos Pomares G ELC
4.- José Aº
García PAL
G – 9 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Julián Méndez TOT
4-2 1-3 2.- Javier Valero FLO
4-3 2-1 3.- Pedro José González ELC
4.- Aº Manuel
Muñoz PAT
G – 10 JUGADOR 1 2 3 4 Ptos Pos
4-1 2-3 1.- Javier Soria CTM
4-2 1-3 2.- Domingo Méndez TOT
4-3 2-1 3.- Diego Lillo ALI
4.- Luís
Encalada IND
Cambian los horarios. El Sábado por la tarde se disputarán todas las categorías menos la absoluta que se hará el Domingo por la mañana.
Lugar: CAR Infanta Cristina de Los Alcázares
Fecha: 12 y 13 de Septiembre
Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil, Veteranos, Absoluto y No Federados
El sábado por la tarde, con inicio a las 16 horas, se jugarán las categorías benjamín, alevín, infantil, femenina promoción, juvenil, sub 23 y veterano.
La categoría absoluta se jugará el domingo por la mañana, con inicio a las 09´00 horas.
Recibirán trofeo los dos primeros clasificados de cada categoría.
Precio inscripción: 10€ por jugador en cada categoría (incluye camiseta y agua). Donativos: 28 3058 0354 19 2720017386
Todo lo recaudado se donará íntegramente a la asociación Soldados de Ainara
Más información en soldadosdeainara.com