HORARIO DE ENTRENAMIENTOS LIBRES PARA EL VERANO:
Miércoles y Viernes a partir de las 18 horas en el Pabellón Manolo Ibáñez.
Acceso por la puerta de las escaleras.
Se han retrasado las obras de la nueva sala de abajo por lo que no vamos a poder usarla este verano como teníamos previsto.
No obstante nos han dejado la llave de la sala de arriba y de la puerta que da a las escaleras para poder acceder a la sala. Al igual que el verano pasado vamos a poner los Miércoles y Viernes a partir de las 18 horas para que el que quiera pueda ir a entrenar.
Esta semana la vamos a dejar de descanso pero el Miércoles día 6 de Julio comenzamos.
Ahora en verano es importante para nuestro deporte no desconectar totalmente y aprovechar para mejorar aspectos nuestra técnica individual (saques, resto, ataque de revés, desplazamientos, .......), de nuestra preparación física, etc.
En el tablón vamos a poner un circuito de preparación física adaptable para todas las edades con las instrucciones para hacerlo. También habrá tres tablas con ejercicios para mejorar la técnica básica cada una para un nivel diferente (nivel 1, 2 y 3), La semana que viene estarán ya puestos. Además de esto es recomendable hacer carrera continua al menos dos veces por semana (los días que no tengamos mesa).
Otra cosa: En el siguiente enlace de nuestro blog se informa sobre los campamentos de verano de que hemos recibido información por si a alguno de vosotros os interesa ir a alguno de ellos. Julián, Santiago y Domingo van a asistir al de Priego:
http://totanatm.blogspot.com/2011/05/campamentos-tenis-de-mesa-verano.html
- 1ª NACIONAL GRUPO 5B
- 2ª Nacional grupo 10A
- 3ª NACIONAL REGION DE MURCIA
- Ranking 3ª Nacional R. de Murcia
- DIVISION DE HONOR AUTONOMICA
- Ranking D.H. Autonómica
- 1ª AUTONOMICA
- RANKING DE 1ª AUTONOMICA
- INGRESOS Y GASTOS DEL CLUB
- Ranking individual actualizado Región de Murcia. Todas las categorías
- Artículos y entrenamientos tipo
Buscar en este Boog
miércoles, 29 de junio de 2011
martes, 28 de junio de 2011
Torneo en Huercal
Adjuntamos el cartel que nos han mandado del torneo de Huercal de Almería.
Es en Huercal de Almería el día 16 de Julio (Sábado) se empieza por la mañana a las 10 y se terminará sobre las 3 de la tarde.
Si alguien está interesado en ir que mande Email al club ( totanatm@gmail.com ) y posiblemente vayamos.
Es en Huercal de Almería el día 16 de Julio (Sábado) se empieza por la mañana a las 10 y se terminará sobre las 3 de la tarde.
Si alguien está interesado en ir que mande Email al club ( totanatm@gmail.com ) y posiblemente vayamos.
sábado, 25 de junio de 2011
Fiesta fin de temporada 2010/2011
FINALIZA LA TEMPORADA.
Finalizó la temporada oficial para el Club Totana T.M. con la comida celebrada el pasado Sábado 25 a la que asistieron los socios del club y sus familias.
Jornada festiva con comida y baño incluidos que pone fin a la temporada 2010-2011 y que nos emplaza para la nueva temporada oficial que dará comienzo en Septiembre.
Como resumen podríamos decir que se han cumplido los objetivos marcados al inicio. Tras muchos años hemos vuelto a tener en Totana tenis de mesa en 2ª División Nacional habiéndose conseguido la meta inicial de mantener el equipo PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA en esta categoría donde la próxima temporada de nuevo deberán batirse con el mismo objetivo . Por su parte el equipo de División de Honor Autonómica CADE TOTANA también logró su objetivo inicial del ascenso a la 3ª División Nacional donde la próxima temporada este joven equipo deberá luchar por mantener la categoría e ir cogiendo experiencia para en unos pocos años servir de cantera al equipo de 2ª Nacional. El segundo equipo de base el CADE PROMESAS de 1ª Autonómica también logró su clasificación para la siguiente temporada disputar la División de Honor Autonómica por lo que podemos decir que a nivel de equipos ha habido un pleno. Todos los equipos van a estar en la categoría que pensábamos deberían estar y para la nueva temporada por llegar habrá que poner el empeño en que todos mantengan la categoría alcanzada.
Además de esto la escuela deportiva, que es uno de los objetivos más importantes, sigue creciendo y asentándose. Para la próxima temporada esperamos disponer de otras tres mesas y poder ampliar los horarios para entrenamientos en la nueva sala del pabellón de la que se están finalizando las obras. Es en la escuela de tenis de mesa donde debemos seguir mejorando continuamente, que los niños hagan deporte, se formen y se diviertan sanamente y sigamos afianzando las bases del club.
A nivel individual los jugadores del club han participado en los campeonatos y Tops regionales y ha habido representación totanera, en el torneo zonal (La Zubia), en el Subestatal (Rivas), en el Estatal (Valladolid) en el Top 10 (Calella) y también en los campeonatos de España por categorías (Almería y Alfaz del Pi) además de en muchos otros torneos oficiales y no oficiales.
Se han conseguido logros y títulos importantes que no vamos a relacionar pues ya se ha ido informando a lo largo de la temporada. Mantener esto va a ser difícil por el cada vez mayor esfuerzo que supone y porque se ha de competir con clubes con otros estructuras y otros presupuestos. Todo esto ha sido posible gracias a los socios del club y al apoyo que hemos recibido desde la concejalía y a nuestros patrocinadores a los que queremos dar las gracias por su apoyo.
Ranking Final absoluto 2010-2011
CATEGORIA ABSOLUTA HOJA 1
Puesto | Jugador | Equipo | I Open | II Open | III Open | AUTONOMICO | TOP 12 | TOTAL |
1 | Julián García | C.D. San Javier | 35 | 50 | 50 | 45 | - | 180 |
2 | José María Ortíz | IES El Palmar | 50 | 30 | 40 | 30 | 20 | 170 |
3 | Pedro Montes | Eliocroca Lorca | 40 | 40 | 35 | 35 | 15 | 165 |
4 | José Aº García | IES El Palmar | 30 | 30 | 40 | 35 | 25 | 160 |
5 | José Aº Gallego | C.D. Murcia | 30 | 35 | 35 | 40 | 12 | 152 |
6 | Sergio Valero | Floymape | 35 | 45 | 30 | 30 | 5 | 145 |
7 | Higinio González | Totana T.M. | 30 | 35 | 32 | 35 | 7 | 139 |
8 | José Luís Belchí | IES El Palmar | 35 | 25 | 35 | 30 | 10 | 135 |
9 | Constanza Martínez | CTM Cartagena | 35 | 40 | - | 50 | - | 125 |
10 | Vicente Carreño | Totana T.M. | 25 | 30 | 30 | 35 | - | 120 |
11 | Pedro Peñalver | IES El Palmar | 25 | 30 | 25 | 30 | - | 110 |
12 | Domingo Méndez | Totana T.M. | 25 | 35 | 45 | - | - | 105 |
13 | Antonio Villaescusa | C.D. San Javier | 25 | 25 | 25 | 30 | - | 105 |
14 | Pedro Miguel Ruíz | IES El Palmar | 25 | 25 | 5 | 40 | - | 95 |
15 | Juan Manuel Serna | IES El Palmar | 30 | 30 | - | 30 | - | 90 |
16 | Antonio Marcos | C.D. San Javier | - | 30 | 30 | 30 | - | 90 |
17 | Francisco Cascales | ATM La Nave | 25 | 25 | 30 | - | - | 80 |
18 | Santiago Aledo | Totana T.M. | 25 | 1 | 20 | 30 | - | 76 |
19 | Adrián Garrido | Floymape | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
20 | Fº Javier Villaescusa | C.D. San Javier | 25 | - | 25 | 25 | - | 75 |
21 | David del Olmo | CTM Calasparra | 30 | 35 | - | - | - | 65 |
22 | Alfonso Romero | C.D. Murcia | - | 25 | 15 | 25 | - | 65 |
23 | Mateo Martínez | Eliocroca Lorca | 25 | - | 35 | - | - | 60 |
24 | Salvador Cara | C.D. Murcia | 5 | 25 | 30 | - | - | 60 |
25 | Aº Manuel Muñoz | Patiño T.M. | 25 | 25 | 3 | 5 | - | 58 |
26 | Juan Pedro Raja | C.D. Mazarrón | 25 | 30 | - | - | - | 55 |
27 | José Miguel Trigueros | CTM El Palmar | - | 25 | 30 | - | - | 55 |
28 | Luís Trigueros | CTM El Palmar | - | 25 | 30 | - | - | 55 |
29 | Jonathan Mercader | C.D. San Javier | - | - | 30 | 25 | - | 55 |
30 | Manuel López | ATM La Nave | 25 | 25 | 5 | - | - | 55 |
31 | Francisco Cano | Beniel T.M. | - | 25 | 15 | 15 | - | 55 |
32 | Andrés David Ros | C. Totana T.M. | 10 | 3 | 25 | 15 | - | 53 |
33 | Basilio Pujante | CTM El Palmar | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
34 | Juan Fº Perán | Eliocroca Lorca | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
35 | Francisco Marín | ATM La Nave | 20 | 5 | 25 | - | - | 50 |
Puesto | Jugador | Equipo | I Open | II Open | III Open | AUTONOMICO | TOP 12 | TOTAL |
36 | Javier Soria | IES El Palmar | 25 | 20 | - | 1 | - | 46 |
37 | Alejandro Marín | IES El Palmar | 45 | - | - | - | - | 45 |
38 | Julián Cerón | C. Totana T.M. | 5 | 5 | 10 | 25 | - | 45 |
39 | Francisco Marín | CTM Calasparra | 15 | 5 | 5 | 20 | - | 45 |
40 | José Mula | A.D. Eliocroca | 40 | - | - | - | - | 40 |
41 | Eric Duhamel | Eliocroca Lorca | 5 | 5 | 3 | 25 | - | 38 |
42 | Francisco Segura | A.D. Eliocroca | 3 | 25 | - | 5 | - | 33 |
43 | David Gallego | C.D. Murcia | 30 | - | 1 | - | - | 31 |
44 | Gonzalo Pagán | Eliocroca lorca | - | 30 | 1 | - | - | 31 |
45 | Miguel Angel Belchi | C.D. Murcia | 30 | - | - | - | - | 30 |
46 | David Newton | C.D. San Javier | 30 | - | - | - | - | 30 |
47 | Eugenio Sandoval | ATM La Nave | 5 | 15 | 10 | - | - | 30 |
48 | Pedro García | CTM Calasparra | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 |
49 | Víctor Hernández | C. Totana T.M. | 25 | 1 | - | - | - | 26 |
50 | Juan Cayuela | Floymape | - | 25 | 1 | - | - | 26 |
51 | José Mª Lozano | Floymape | 25 | - | - | - | - | 25 |
52 | Ismael Llamas | C.D. San Javier | 25 | - | - | - | - | 25 |
53 | Jose Angel Soriano | Mula T.M. | - | - | 25 | - | - | 25 |
54 | Andrés Monerri | C.D. Murcia | - | 25 | - | - | - | 25 |
55 | Jesús Gálvez | IES El Palmar | - | - | - | 25 | - | 25 |
56 | Miguel Jiménez | C. Totana T.M. | - | - | - | 25 | - | 25 |
57 | Esmeralda Suárez | CTM Cartagena | 15 | - | - | 10 | - | 25 |
58 | Javier Valero | Floymape | 10 | 3 | - | 10 | - | 23 |
59 | Julián Méndez | Totana T.M. | - | 5 | 3 | 10 | - | 18 |
60 | Sergio Ibarra | Eliocroca Lorca | - | 3 | 5 | 10 | - | 18 |
61 | Raúl Gutiérrez | C.D. Murcia | - | 15 | - | - | - | 15 |
62 | Fº Javier Sánchez | C.D. Mazarrón | 1 | 10 | - | - | - | 11 |
63 | José Aº Guillén | IES El Palmar | 10 | - | - | - | - | 10 |
64 | Federico Redondo | C.D. San Javier | - | 10 | - | - | - | 10 |
65 | Pilar Herrera | CTM Cartagena | - | 10 | - | - | - | 10 |
66 | Miguel Angel Soriano | Mula T.M. | - | - | 10 | - | - | 10 |
67 | Juan Fº Muñoz | Patiño T.M. | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
68 | Miguel Angel Gil | CTM Calasparra | 5 | - | - | 5 | - | 10 |
69 | Ramón González | Eliocroca Lorca | - | 5 | 3 | - | - | 8 |
Puesto | Jugador | Equipo | I Open | II Open | III Open | AUTONOMICO | TOP 12 | TOTAL |
70 | Alfredo Marín | C.D. Murcia | 3 | - | 5 | - | - | 8 |
71 | Isidro Pagán | A.D. Eliocroca | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
72 | José Reche | C.D. Murcia | 1 | - | 5 | - | - | 6 |
73 | Antonio Marín | C.D. San Javier | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
74 | Mariano Romero | Patiño T.M. | 5 | - | - | - | - | 5 |
75 | Antonio Marín | Floymape | - | 5 | - | - | - | 5 |
76 | Alejandro García | C.D. Mazarrón | - | 5 | - | - | - | 5 |
77 | Juan José Soto | Floymape | - | - | - | 5 | - | 5 |
78 | Antonio Parras | Floymape | - | - | - | 5 | - | 5 |
79 | Juan Aº Tejedor | C. Totana T.M. | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 |
80 | Alberto Olmedo | IES El Palmar | 3 | - | - | - | - | 3 |
81 | Carlos Laborda | CTM Cabezo Torres | 3 | - | - | - | - | 3 |
82 | José Aº Lario | C. Totana T.M. | 3 | - | - | - | - | 3 |
83 | Daniel Moreno | C.D. Mazarrón | - | 3 | - | - | - | 3 |
84 | Miguel García | Beniel T.M. | - | 3 | - | - | - | 3 |
85 | Alexander Smirnov | C.D. Murcia | - | 3 | - | - | - | 3 |
86 | Pedro José Vera | C.D. Mazarrón | 1 | - | - | - | - | 1 |
87 | Juan Miguel Méndez | C.D. Mazarrón | 1 | - | - | - | - | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)