Nuestro equipo el Totana TM está en el grupo 03 junto a los equipos de CER L´Escala, Carmen Peluqueros-Sant Jordi y Lautaro.
Esta es la composición de todos los grupos:
ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO 01
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | CTM BAZA-PRIEGO-SEGUROS JAVIER CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LICEO DE NOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CTT ALMOSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C.T.M.CABRERIZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO 02
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | MERCANTIL VIGO TENIS DE MESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DAMA DE ELCHE GPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C.T.T.SALLENT.RESET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO 03
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.E.R L ESCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CARMEN PELUQUEROS - SANT JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLUB TOTANA T.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LAUTARO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO 04
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | IMEX 150 AÑOS C. DON BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C.D. PISUERGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C.N.TÀRRACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO 05
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CTM ARANJUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RESTAURANTE EL BODEGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANCARPE CÓRDOBA-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO 06
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | TITUS BADALONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T.M. DEFENSE-LA PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALICANTE T.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CLUB PALMA T.T. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |