IMPORTANTE. Han cambiado los horarios para los Sub23. Los horarios definitivos serán:
Sábado a las 9 horas.- Benjamínes, Alevínes, Infantiles y Juveniles.
Sábado a las 16 horas.- Sub 23, Veteranos y Absolutos.
Domingo a las 9 horas III Open Absoluto.
DOBLES:
CATEGORIA BENJAMIN
G – 1 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos | Pos. | |
5-2 4-3 | 1.- | J. Soria / A. Cegarra - PAL | |||||||
2-4 1-5 | 2.- | S. Méndez / R. Canales – TOT | |||||||
1-3 5-4 | 3.- | J. Puchol / V. Lancharro – SJA | |||||||
4-1 3-2 | 4.- | M. Gutierrez / J. García – CDM | |||||||
3-5 2-1 | 5.- | R. Martínez / P.Martínez - MOL |
CATEGORIA ALEVÍN
G – 1 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | A.D.Ros/F.J.Villaescusa – TOT/SJA | |||||
2-3 | 2.- | J. Valero / A. Parras – FLO | |||||
1-2 | 3.- | J. Cánovas / A. Díaz – TOT |
G – 2 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | A. Olmedo / S. Ibarra – PAL / ELI | |||||
2-3 | 2.- | J. Lancharro / A. Carrillo – SJA | |||||
1-2 | 3.- | M. Molina / J. Mª Ibarra – CDM |
CATEGORIA INFANTIL
G – 1 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | S. Valero / A. Garrido - FLO | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | A. Villaescusa / A. Marcos – SJA | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | F.J.Escámez/D.Palao – PAL/YEC | ||||||
4.- | J. M. Ruiz / R. Arias – TOT |
G – 2 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | P. Valero / J. L. Belchí – PAL | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | C. Herrera / A. Jiménez - CAR | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | S. Gandía / C. Márquez – YEC | ||||||
4.- | R. Ludwin / J. Barrón – TOT |
CATEGORIA JUVENIL
G – 1 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | P.Herrera / J.M. Serna – CAR / PAL | |||||
2-3 | 2.- | A. Torrecillas / A. Clemente – ELI | |||||
1-2 | 3.- | J. Cano / B. Martínez – MOL |
G – 2 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | J.A.Gallego/J.Mercader – CDM/SJA | |||||
2-3 | 2.- | J. Tenza / D. A. Franco – PAL | |||||
1-2 | 3.- | J. Méndez / M. A. Ruiz - TOT |
G – 3 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | J. García / A. Marín – SJA | |||||
2-3 | 2.- | A. Carrillo / A. Saura – PAL | |||||
1-2 | 3.- | A. Cano / A. López – MOL |
CATEGORIA SUB-23
G – 1 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | B. Pujante / J. A. García – PAL | |||||
2-3 | 2.- | J. M. Ortiz / I. Llamas – PAL / SJA | |||||
1-2 | 3.- | D. Gallego / S. Cara – CDM |
CATEGORIA VETERANO
G – 1 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | D.Méndez/M.Romero – TOT/PAT | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | P. Campoy / M. Gallego – ELI | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | M. Martínez / F. Segura – ELI | ||||||
4.- | J. F.Muñoz / M.López – PAT/LNA |
CATEGORIA ABSOLUTA
G – 1 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | J.A. Gallego / J.García – CDM /SJA | |||||
2-3 | 2.- | P.M. Ruiz / J.L. Belchí – PAL | |||||
1-2 | 3.- | J.F. Muñoz / M. López – PAT / LNA |
G – 2 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | S. Valero / A. Garrido – FLO | |||||
2-3 | 2.- | J.A. García / P. Valera – PAL | |||||
1-2 | 3.- | F. Segura / J.F. Perán – ELI |
G – 3 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | D. Méndez / V. Carreño – TOT | |||||
2-3 | 2.- | D. Gallego / S. Cara – CDM | |||||
1-2 | 3.- | B.Pujante / M. Romero – PAL / PAT |
G – 4 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | J.M. Ortiz / I. Llamas – PAL / SJA | |||||
4-2 1-3 | 2.- | J. Valero / A. Parras – FLO | |||||
4-3 2-1 | 3.- | P. Campoy / M. Gallego – ELI | |||||
4.- | J. Méndez / A.D. Ros - TOT |
G – 5 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | M. Martínez / P. Montes – ELI | |||||
4-2 1-3 | 2.- | J. Cerón / S. Aledo – TOT | |||||
4-3 2-1 | 3.- | P.Herrera / J.M. Serna – CAR / PAL | |||||
4.- | A. Marín / J. Mercader - SJA |
III OPEN ABSOLUTO:
G – 1 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | Julián García – SJA | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | Basilio Pujante – PAL | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | Julián Cerón – TOT | ||||||
4.- | Manuel López – LNA |
G – 2 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | José María Ortiz – PAL | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | Adrián Garrido – FLO | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | Miguel Angel Soriano – MUL | ||||||
4.- | Antº Manuel Muñoz - PAT |
G – 3 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | Sergio Valero – FLO | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | Ramón González – ELI | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | Juan Fco. Muñoz - PAT | ||||||
4.- | Salvador Cara – CDM |
G – 4 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | Pedro Montes – ELI | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | José Miguel Trigueros - PAL | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | Federico Redondo – SJA | ||||||
4.- | Eugenio Sandoval – LNA |
G – 5 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | José Antº Gallego –CDM | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | Pedro Miguel Ruiz – PAL | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | Antonio Marcos – SJA | ||||||
4.- | Juan Antº Tejedor - TOT |
G – 6 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | José Luis Belchí – PAL | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | Juan Fco. Perán – ELI | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | Luka Han – SJA | ||||||
4.- | Alfredo Marín – CDM |
G – 7 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | Domingo Méndez – TOT | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | Luis Trigueros – PAL | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | Gonzalo Pagán – ELI | ||||||
4.- | Alfonso Romero - CDM |
G – 8 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | José Antº García – PAL | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | Eric Duhamel – ELI | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | Jonathan Mercader – SJA | ||||||
4.- | José Reche - CDM |
G – 9 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | Pedro Peñalver – PAL | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | Sergio Ibarra – ELI | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | Andrés David Ros – TOT | ||||||
4.- | Francisco Marín – LNA |
G – 10 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | Vicente Carreño – TOT | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | Francisco Villaescusa - SJA | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | David Gallego - CDM | ||||||
4.- | Pedro García - CAL |
G – 11 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | Francisco Cascales – LNA | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | José Angel Soriano – MUL | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | Francisco Marín – CAL | ||||||
4.- | Francisco Cano - BEN |
G – 12 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | Antonio Villaescusa – LNA | ||||||
4-2 1-3 | 2.- | Mateo Martínez – ELI | ||||||
4-3 2-1 | 3.- | Santiago Aledo – TOT | ||||||
4.- | Juan Cayuela - FLO |