CUADRO FINAL:
G – 1 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | JULIÁN GARCÍA – SJA | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
4-2 1-3 | 2.- | BASILIO PUJANTE – PAL | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 5 | 2º | |
4-3 2-1 | 3.- | JULIÁN CERÓN – TOT | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 4 | 3º | |
4.- | MANUEL LÓPEZ – LNA | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 4º |
G – 2 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | JOSÉ MARÍA ORTIZ – PAL | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
4-2 1-3 | 2.- | ADRIÁN GARRIDO – FLO | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 5 | 2º | |
4-3 2-1 | 3.- | MIGUEL A. SORIANO – MUL | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 4 | 3º | |
4.- | ANTº MANUEL MUÑOZ - PAT | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3 | 4º |
G – 3 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | SERGIO VALERO – FLO | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
4-2 1-3 | 2.- | RAMÓN GONZÁLEZ – ELI | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3 | 4º | |
4-3 2-1 | 3.- | JUAN FCO. MUÑOZ - PAT | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 4 | 3º | |
4.- | SALVADOR CARA – CDM | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 5 | 2º |
G – 4 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | PEDRO MONTES – ELI | 3-1 | X | 3-1 | 4 | 1º | |
4-2 1-3 | 2.- | JOSÉ M. TRIGUEROS - PAL | 1-3 | X | 3-1 | 3 | 2º | |
4-3 2-1 | 3.- | FEDERICO REDONDO – SJA | X | X | X | X | x | |
4.- | EUGENIO SANDOVAL – LNA | 1-3 | 1-3 | X | 2 | 3º |
G – 5 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | JOSÉ ANTº GALLEGO –CDM | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 5 | 2º | |
4-2 1-3 | 2.- | PEDRO MIGUEL RUIZ – PAL | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 4 | 3º | |
4-3 2-1 | 3.- | ANTONIO MARCOS – SJA | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 6 | 1º | |
4.- | JUAN ANTº TEJEDOR - TOT | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3 | 4º |
G – 6 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | JOSÉ LUIS BELCHÍ – PAL | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
4-2 1-3 | 2.- | JUAN FCO. PERÁN – ELI | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 5 | 2º | |
4-3 2-1 | 3.- | JULIAN MENDEZ – TOT | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3 | 4º | |
4.- | ALFREDO MARÍN – CDM | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 4 | 3º |
G – 7 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | DOMINGO MÉNDEZ – TOT | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 6 | 1º | |
4-2 1-3 | 2.- | LUIS TRIGUEROS – PAL | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 5 | 2º | |
4-3 2-1 | 3.- | GONZALO PAGÁN – ELI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3 | 4º | |
4.- | ALFONSO ROMERO - CDM | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 4 | 3º |
G – 8 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | JOSÉ ANTº GARCÍA – PAL | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
4-2 1-3 | 2.- | ERIC DUHAMEL – ELI | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 4º | |
4-3 2-1 | 3.- | JONATHAN MERCADER – SJA | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 5 | 2º | |
4.- | JOSÉ RECHE - CDM | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 4 | 3º |
G – 9 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | PEDRO PEÑALVER – PAL | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
4-2 1-3 | 2.- | SERGIO IBARRA – ELI | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3 | 4º | |
4-3 2-1 | 3.- | ANDRÉS DAVID ROS – TOT | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 4 | 3º | |
4.- | FRANCISCO MARÍN – LNA | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 5 | 2º |
G – 10 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | VICENTE CARREÑO – TOT | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1º | |
4-2 1-3 | 2.- | FCO. VILLAESCUSA - SJA | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 5 | 2º | |
4-3 2-1 | 3.- | DAVID GALLEGO - CDM | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 5 | 3º | |
4.- | PEDRO GARCÍA - CAL | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3 | 4º |
G – 11 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | FRANCISCO CASCALES – LNA | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
4-2 1-3 | 2.- | JOSÉ ANGEL SORIANO – MUL | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 5 | 2º | |
4-3 2-1 | 3.- | FRANCISCO MARÍN – CAL | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3 | 4º | |
4.- | FRANCISCO CANO - BEN | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 4 | 3º |
G – 12 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | ANTONIO VILLAESCUSA – SJA | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 5 | 2º | |
4-2 1-3 | 2.- | MATEO MARTÍNEZ – ELI | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 6 | 1º | |
4-3 2-1 | 3.- | SANTIAGO ALEDO – TOT | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 4 | 3º | |
4.- | JUAN CAYUELA - FLO | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3 | 4º |
CUADRO DE CONSOLACION: