CATEGORIA JUVENIL
G – 1 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | PILAR HERRERA – CAR | 3-0 | 3-0 | 6 | 1ª | |
2-3 | 2.- | MARIANO HERNANDEZ – PAT | 0-3 | 3-0 | 4 | 2º | |
1-2 | 3.- | ANGEL LINARES – TOT | 0-3 | 0-3 | 2 | 3º |
G – 2 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | JOSE ANTº GALLEGO – CDM | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
2-3 | 2.- | DAVID A. FRANCO – PAL | 0-3 | 3-0 | 4 | 2º | |
1-2 | 3.- | ADRIAN CLEMENTE – ELI | 0-3 | 0-3 | 2 | 3º |
G – 3 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | CONSTANZA MARTINEZ – CAR | 3-0 | 3-0 | 6 | 1ª | |
2-3 | 2.- | MIGUEL ANGEL RUIZ – TOT | 0-3 | 0-3 | 2 | 3º | |
1-2 | 3.- | ANGEL CANO – MOL | 0-3 | 3-0 | 4 | 2º |
G – 4 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | ANTONIO MARIN – SJA | 2-3 | 3-0 | 4 | 1º | |
2-3 | 2.- | JULIO TENZA – PAL | 3-2 | 1-3 | 4 | 2º | |
1-2 | 3.- | JUAN DAMIAN JIMENEZ – MUL | 0-3 | 3-1 | 4 | 3º |
G – 5 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | JUAN MANUEL SERNA – PAL | 3-0 | 3-1 | 6 | 1º | |
2-3 | 2.- | JOSE ANTº ESPIN – PAT | 0-3 | 3-0 | 4 | 2º | |
1-2 | 3.- | CARLOS CEBRIAN – CDM | 1-3 | 0-3 | 2 | 3º |
G – 6 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | JONATHAN MERCADER – SJA | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
2-3 | 2.- | ALFONSO LOPEZ – ELI | 0-3 | 0-3 | 2 | 3º | |
1-2 | 3.- | BONIFACIO MARTINEZ – MOL | 0-3 | 3-0 | 4 | 2º |
G – 7 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos. | Pos. | |
4-1 2-3 | 1.- | JOSE ANGEL SORIANO – MUL | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 9 | 1º | |
4-2 1-3 | 2.- | ALVARO CARRILLO – PAL | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3 | 4º | |
4-3 2-1 | 3.- | ESMERALDA SUAREZ – CAR | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 5 | 3ª | |
4.- | JULIAN MENDEZ – TOT | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 7 | 2º |
CUADRO FINAL CATEGORIA JUVENIL
Pilar Herrera
Pilar Herrera
X
Jonathan Mercader
David A. Franco +8 -9 +16 +7
Jonathan Mercader
Jonathan Mercader +8 -9 +8 +5
Jonathan Mercader
José A. Soriano +8 +5 -11 +8
José A. Soriano
Angel Cano +5 +8 +5
Antonio Marín
José Aº Espín +6 +6 -9 +8
Antonio Marín
Antonio Marín +9 +6 +14
Constanza Martínez
Constanza Martínez +8 +9 +5
Constanza Martínez
Julio Tenza +8 +13 +8
Constanza Martínez
Julián Méndez +9 +3 +9
Julián Méndez
Bonifacio Martínez -11 +9 +6 +7
Constanza Martínez
Juan M. Serna -3 +9 +8 +5
Juan M. Serna
Mariano Hernández +5 +4 +4
José Aº Gallego
X +6 -9 -14 +5 +4
José Aº Gallego
José Aº Gallego
CATEGORIA VETERANO
G – 1 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | JUAN CAYUELA – FLO | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
2-3 | 2.- | MARIANO ROMERO – PAT | 0-3 | 2-3 | 2 | 3º | |
1-2 | 3.- | JOSE RECHE – CDM | 0-3 | 3-2 | 4 | 2º |
G – 2 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | FRANCISCO SEGURA – ELI | 0-3 | 3-0 | 4 | 2º | |
2-3 | 2.- | FRANCISCO MOLINA – CDM | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
1-2 | 3.- | ALFONSO LOPEZ – FLO | 0-3 | 0-3 | 2 | 3º |
G – 3 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | ANTº M. MUÑOZ – PAT | 0-3 | 3-2 | 4 | 2º | |
2-3 | 2.- | M. ANGEL SORIANO – MUL | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
1-2 | 3.- | FRANCISCO CANO - BEN | 2-3 | 0-3 | 2 | 3º |
G – 4 | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | Ptos. | Pos. | |
1-3 | 1.- | ALFONSO ROMERO – CDM | 3-0 | 3-0 | 6 | 1º | |
2-3 | 2.- | JUAN FCO. MUÑOZ – PAT | 0-3 | 1-3 | 2 | 3º | |
1-2 | 3.- | MANUEL LOPEZ – LNA | 0-3 | 3-1 | 4 | 2º |
CUADRO FINAL CATEGORIA VETERANO
Juan Cayuela
Juan Cayuela
Manuel López +6 +6 +5
Francisco Segura
Francisco Segura -12 +8 +5 +6
Francisco Segura
Miguel A. Soriano +7 +6 +7
Francisco Molina
Alfonso Romero +3 +5 +9
Alfonso Romero
Aº Manuel Muñoz +6 +10 +6
Francisco Molina
José Reche +6 +6 +7
Francisco Molina
Francisco Molina +7 +12 +6